Vous êtes ici
Bastidon 609
Contact : cliquez sur deux dates du calendrier ci-bas puis remplissez le formulaire, ou obtenez les coordonnées du propriétaire en cliquant sur son nom ci-dessus.
Bastidon pour 4/6 personnes. Salon et canapé convertible 2 places, chambre avec lit 2 places, mezzanine avec lit 2 places.
 Solarium sur le toit, terrasse ombragée.
Comment réserver ? Vous disposez d'un calendrier sur chaque page de bastidon, qui vous amène à un formulaire de renseignement.  n'hésitez pas à prendre contact directement avec le propriétaire, Patrick Vautard "Si ce mode de réservation ne fonctionne pas ou que vous n'avez pas de nouvelle de ma part". 
Capacité: 
34m2, 6 personnes
Couchages: 
Trois lits doubles donc un canapé neuf 
      "Les draps ne sont plus fourni dans la location"
     "Lisez les conditions générale de location" https://www.leshautsdebelezy.fr/conditions-generales-de-location
Equipement: 
Douche, refrigerateur, micro onde, mini four, television, plancha electrique Nouveauté Cuisine refaite avec un lave vaisselle et une machine à laver
Accès Centre de loisirs:
Suite au changement de tarif de l'accès au Domaine nous n'avons plus l'accès au Parc compris dans le Prix.
Taxe de séjour :
 inclus taxe de séjour dans le prix 
Visité notre site :http://bastidon609.jimdo.com/
Période  | Sans accès au domaine  | -  | Accès au parc  |  
|---|---|---|---|
Accès au centre de loisirs Bélézy  | EXCLU ❌  | INCLUS ✅  | pour info  |  
Bleue 11/04 au 25/04/26  | 480€ sans accès au domaine  | -  | 179€  |  
Vert 25/04 au 09/05/26  | 550€ sans accès au domaine  | -  | 179€  |  
Jaune 09/05 au 21/06/26  | 555€ sans accès au domaine  | -  | 179€  |  
Rouge 21/06 au 29/08/26  | 630€ sans accès au domaine  | -  | 241€  |  
Jaune 29/08 au 26/09/26  | 555€ sans accès au domaine  | -  | 241€-179€  |  
vert 26/09 au ----  | Location Fermée  | Location Fermée  | Location Fermée  |  
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 


